| 达州市长天技能培训有限公司2018年培训工作计划 | ||||||
| 序号 | 培训项目 | 培训时间 | 培训 天数 |
培训 期数 |
培训 人数 |
备注 |
| 1 | 兼职矿山救护队员培训 | 1~7月 | 20 | 6 | 600 | 具体培训时间以培训通知为准。 |
| 2 | 职业健康复训 | 4月 | 3 | 4 | 800 | |
| 3 | 危险化学品企业安全管理人员复训 | 5~6月 | 3 | 4 | 400 | |
| 4 | 非煤矿山企业安全管理人员复训 | 6~7月 | 3 | 2 | 200 | |
| 5 | 建材企业安全管理人员复训 | 6~7月 | 3 | 1 | 100 | |
| 6 | 一般生产经营企业安全管理人员复训 | 7~8月 | 3 | 2 | 200 | |
| 7 | 危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、建材、一般生产经营企业安全管理人员复训 | 9月(补办) | 3 | 1 | 100 | |
| 8 | 危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、建材、一般生产经营企业安全管理人员新训 | 10~12月 | 5 | 4 | 200 | |
| 9 | 危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、建材、一般生产经营企业从业人员培训 | 1~12月 | 按培训大纲要求安排 | 根据企业要求安排 | / | |

