当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 通知公告 » 正文

达州市矿山兼职救护队员培训班第四期培训学员成绩表

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-22  来源:达州市职业安全健康协会秘书处  浏览次数:789
达州市矿山兼职救护队员培训班第四期培训学员成绩表
总分:100分   80分合格  
序号 姓名 理论知识100分,占总分30% 得分 设备与一般技术实操100分,占总分40% 得分 正压氧气呼吸器佩用演练100分,占总分20% 得分 操行分占总分10% 总分 备注
1 王天凡 88 26.4 83.6  33.4  90 18 10 87.84  
2 李中金 79 23.7 83.1  33.2  90 18 9.9 84.84  
3 李黎 92 27.6 83.6  33.4  90 18 9.9 88.94  
4 周仕财 84 25.2 83.4  33.4  90 18 10 86.56  
5 柏子荣 90 27 79.4  31.8  90 18 10 86.76  
6 姚福云 90 27 82.9  33.2  80 16 10 86.16  
7 钟顺军 92 27.6 82.8  33.1  82 16.4 2 79.12 取消培训资格
8 张开福 94 28.2 82.7  33.1  90 18 10 89.28  
9 樊孝东 90 27 83.2  33.3  90 18 9.9 88.18  
10 张杨林 90 27 83.1  33.2  90 18 7 85.24  
11 邱波 94 28.2 82.5  33.0  90 18 8 87.2  
12 彭文才 89 26.7 87.5  35.0  90 18 9.9 89.6  
13 周勇 88 26.4 72.0  28.8  90 18 10 83.2  
14 廖兴胜 90 27 87.8  35.1  90 18 10 90.12  
15 刘崇安 87 26.1 87.0  34.8  90 18 10 88.9  
16 邓一学 88 26.4 87.5  35.0  90 18 7 86.4  
17 覃鸿 86 25.8 88.0  35.2  90 18 9 88  
18 江述全 94 28.2 87.9  35.2  90 18 9 90.36  
19 曾复兵 93 27.9 87.5  35.0  90 18 9.9 90.8  
20 曾冬东 86 25.8 88.2  35.3  90 18 9.4 88.48  
21 吴进 90 27 87.6  35.0  90 18 8 88.04  
22 李升益 90 27 87.8  35.1  90 18 10 90.12  
23 欧堪元 92 27.6 78.2  31.3  90 18 9.9 86.78  
24 马彪 90 27 86.4  34.6  90 18 10 89.56  
25 杜家平 86 25.8 86.3  34.5  90 18 10 88.32  
26 孔祥玉 92 27.6 85.9  34.4  90 18 10 89.96  
27 苏振清 85 25.5 86.3  34.5  90 18 10 88.02  
28 杨亚洲 86 25.8 86.0  34.4  90 18 10 88.2  
29 陈运学 86 25.8 85.8  34.3  90 18 10 88.12  
30 赵贤华 91 27.3 86.4  34.6  90 18 10 89.86  
31 鞠忠仁 94 28.2 86.2  34.5  90 18 10 90.68  
32 王平 92 27.6 86.5  34.6  90 18 10 90.2  
33 邱豪 94 28.2 86.5  34.6  90 18 9.5 90.3  
34 李强 88 26.4 91.2  36.5  90 18 10 90.88  
35 王履兵 92 27.6 87.8  35.1  90 18 10 90.72  
36 杨佳春 82 24.6 92.8  37.1  90 18 10 89.72  
37 陈大付 88 26.4 91.4  36.6  90 18 10 90.96  
38 李向阳 86 25.8 79.8  31.9  90 18 10 85.72  
39 查光江 86 25.8 90.8  36.3  90 18 9 89.12  
40 肖长燕 90 27 92.4  37.0  90 18 8 89.96  
41 陈一超 90 27 86.8  34.7  85 17 10 88.72  
42 崔明兴 86 25.8 84.8  33.9  90 18 8 85.72  
43 杨玺 82 24.6 87.8  35.1  90 18 10 87.72  
44 马美涛 94 28.2 90.8  36.3  90 18 9.5 92.02  
45 谭显国 75 22.5 83.4  33.4  90 18 8.8 82.66  
46 张明俊 88 26.4 83.8  33.5  90 18 10 87.92  
47 董友斌 90 27 87.8  35.1  90 18 10 90.12  
48 唐远祥 90 27 89.8  35.9  90 18 10 90.92  
49 唐光军 92 27.6 88.8  35.5  90 18 6.9 88.02  
50 寇官辉 88 26.4 84.8  33.9  90 18 10 88.32  
51 王子高 86 25.8 83.6  33.4  90 18 10 87.24  
52 赵志华 92 27.6 89.8  35.9  80 16 5.9 85.42  
53 王强 90 27 85.8  34.3  90 18 6.5 85.82  
54 漆国双 90 27 87.8  35.1  90 18 6.8 86.92  
55 袁寿伟 92 27.6 88.8  35.5  90 18 8 89.12  
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]


 
  •  
  • 达州市职业安全健康协会 达州市练能安全科技有限公司 达州市长天技能培训有限公司(http://www.dzsln.cn) @ 2016 版权所有 All Rights Resverved
  • 地址:达州市通川区通川北路322号(凤翎关中奥酒店) 邮编:635000 电话:0818-2523555
  • 网站备案号  蜀ICP备16035414号 技术支持:大亚网络